中文
- 中文
- English
重點用能單位監(jiān)測系統(tǒng)接入流程及所需材料
發(fā)布時間:2020-02-22 瀏覽次數(shù):

| 重點用能單位名稱(蓋章) | |||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||||
| 所屬行業(yè) | 所屬地區(qū) | ||||
| 節(jié)能負責人 | 手機 | 郵箱 | |||
| 對接聯(lián)系人 | 手機 | 郵箱 | |||
| 承建單位名稱 | 對接聯(lián)系人 | 郵箱 | |||
| 手機 | |||||
| 能耗在線監(jiān)測企業(yè)接入端系統(tǒng)建設(shè)信息 | |||||
| 項目起止時間 | 項目投資額(萬元) | ||||
| 覆蓋能源品種 | □電 □天然氣 □蒸汽 □煤 □油 □其他 | 能源計量深度(一級/二級/三級) | |||
| 監(jiān)測點數(shù)目合計(單位:個) | |||||
| 其中:進出用能單位監(jiān)測點 | 其中:進出次級用能單位監(jiān)測點 | ||||
| 數(shù)據(jù)采集方式(管理信息系統(tǒng)、生產(chǎn)監(jiān)控管理系統(tǒng)、 分布式控制系統(tǒng)、現(xiàn)場儀表、手工填報、能源供應(yīng)單位、 其他) |
1、能源品種 對接方式 2、能源品種 對接方式 3、能源品種 對接方式 4、能源品種 對接方式 5、能源品種 對接方式 6、能源品種 對接方式 |
||||
相關(guān)內(nèi)容:重點用能單位監(jiān)測系統(tǒng)能源品種相關(guān)概念